让我们帮助您优化成本,提高效率
—艾立特自动化科技是您忠实的合作伙伴
适用于橡胶、医疗、汽车、液压系统等领域,解决软管易变形、难固定的加工难题。核心功能:自适应卷绕:自动调节张力,防止软管拉伸变形或折叠。定长控制:通过编码器或激光测距精确控制软管长度(误差±1mm内)。
管壁:PA11、PA12原料
应用:适用于输送压缩空气、水、油、燃油、化学溶剂、液态食品、制动系统等
产品详情
自动软管盘管机专为弹性软管(如硅胶管、PU管、橡胶管、液压软管等)设计,通过自动化盘卷、定长切割,实现软管的高效成型。适用于橡胶、医疗、汽车、液压系统等领域,解决软管易变形、难固定的加工难题。
核心功能:自适应卷绕:自动调节张力,防止软管拉伸变形或折叠。定长控制:通过编码器或激光测距精确控制软管长度(误差±1mm内)。
管壁:PA11、PA12原料
应用:适用于输送压缩空气、水、油、燃油、化学溶剂、液态食品、制动系统等
温度范围:-40℃~+100℃;
颜色:黑色或彩色
技术参数
| 规格(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 工作压力(bar) | 爆破压力 (psi) | 弯曲半径 (mm) | 长度(m/roll) | 重量(kg/m) | ||
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
与我们取得联系
让我们帮助您优化成本,提高效率
—艾立特自动化科技是您忠实的合作伙伴