让我们帮助您优化成本,提高效率
—艾立特自动化科技是您忠实的合作伙伴
内胶层:PA11、PA12尼龙;
增强层:一层芳纶纤维编织;外胶层:PU 聚氨酯
应用:适用于车辆、船舶、工程机械、机床、农机、矿山、油漆喷涂、航空航天、制冷等行业的流体输送
温度范围:-40°℃~+100℃;颜色:黑色或彩色,可订制双联三联树脂管
技术参数
| 规格SIZE I.D | 外径O.D | 工作压力W.P | 爆破压力 B.P | 弯曲半径 B.R | 长度L | 重量W.T | ||||
| dash | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | m/roll | Kg/m |
| -1 | 1/8" | 3.2 | 8.5 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 13 | 100 | 0.07 |
| -3 | 3/16" | 4.8 | 10.8 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 20 | 100 | 0.10 |
| -4 | 1/4" | 6.4 | 13.0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 33 | 100 | 0.15 |
| -5 | 5/16" | 8.0 | 15.1 | 300 | 4350 | 1200 | 17400 | 46 | 100 | 0.17 |
| -6 | 3/8" | 9.5 | 17.0 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 51 | 100 | 0.21 |
| -8 | 1/2" | 12.7 | 20.7 | 245 | 3553 | 980 | 14210 | 76 | 100 | 0.26 |
| -10 | 5/8" | 16.0 | 22.0 | 192 | 2784 | 768 | 11136 | 110 | 100 | 0.29 |
| -12 | 3/4" | 19.0 | 26.0 | 157 | 2277 | 628 | 9106 | 127 | 100 | 0.35 |
| -16 | 1" | 25.0 | 32.0 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 203 | 100 | 0.54 |
| -20 | 1.1/4" | 32.0 | 40.0 | 70 | 1100 | 280 | 4060 | 250 | 50 | 0.69 |
| -24 | 1.1/2" | 38.0 | 45.0 | 60 | 900 | 240 | 3480 | 300 | 50 | 0.81 |
| -32 | 2" | 50.8 | 59.0 | 50 | 800 | 200 | 2900 | 360 | 50 | 1.38 |
与我们取得联系
让我们帮助您优化成本,提高效率
—艾立特自动化科技是您忠实的合作伙伴