让我们帮助您优化成本,提高效率
—艾立特自动化科技是您忠实的合作伙伴
管壁:PA11、PA12原料
应用:适用于输送压缩空气、水、油、燃油、化学溶剂、液态食品、制动系统等
温度范围:-40℃~+100℃;颜色:黑色或彩色
技术参数
| 规格SIZE | 外径O.D | 壁厚W.T | 工作压力W.P | 爆破压力 B.P | 弯曲半径 B.R | 长度L | 重量wt | ||
| mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | m/roll | kg/m |
| Φ3*0.5 | 3.0 | 0.5 | 30 | 450 | 90 | 1305 | 10 | 100 | 0.004 |
| Φ4*0.75 | 4.0 | 0.75 | 31 | 465 | 93 | 1395 | 20 | 100 | 0.008 |
| Φ4*1 | 4.0 | 1 | 45 | 675 | 135 | 2025 | 30 | 100 | 0.010 |
| Φ5*1 | 5.0 | 1 | 34 | 510 | 102 | 1530 | 35 | 100 | 0.013 |
| Φ6*1 | 6.0 | 1 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 40 | 100 | 0.017 |
| Φ8*1 | 8.0 | 1 | 19 | 285 | 57 | 855 | 50 | 100 | 0.023 |
| Φ10*1 | 10.0 | 1 | 15 | 225 | 45 | 675 | 65 | 100 | 0.030 |
| Φ10*1.25 | 10 | 1.25 | 19 | 285 | 57 | 855 | 65 | 100 | 0.036 |
| Φ12*1.5 | 12 | 1.5 | 19 | 285 | 57 | 855 | 70 | 100 | 0.052 |
| Φ12*2 | 12 | 2 | 19 | 285 | 57 | 855 | 70 | 100 | 0.066 |
| Φ14*1.5 | 14 | 1.5 | 19 | 285 | 57 | 855 | 80 | 100 | 0.062 |
| Φ15*1.5 | 15 | 1.5 | 19 | 275.5 | 57 | 826.5 | 110 | 100 | 0.067 |
| Φ16*1.5 | 16 | 1.5 | 17 | 246.5 | 51 | 739.5 | 155 | 100 | 0.072 |
| Φ16*2 | 16 | 2 | 17 | 246.5 | 51 | 739.5 | 155 | 100 | 0.092 |
| Φ18*1.5 | 18 | 1.5 | 15 | 217.5 | 45 | 522 | 122 | 100 | 0.082 |
| Φ22*1 | 22 | 2 | 20 | 290 | 33 | 478.5 | 120 | 100 | 0.132 |
与我们取得联系
让我们帮助您优化成本,提高效率
—艾立特自动化科技是您忠实的合作伙伴
相关产品